
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO GALILEU
EMISSAO 03/10/2020
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5393  2019 1        GALILEU                    -2.62  -2.62
   5410  2019 2        GALILEU                     2.21   2.21
   5425  2019 3        GALILEU                    -1.17  -1.17
   5444  2019 4        GALILEU                    -1.14  -1.14
   5453  2019 5        GALILEU                    -3.26  -3.26
   5463  2019 6        GALILEU                    -1.70  -1.70
   5474  2019 7        GALILEU                    -4.56  -4.56
   5485  2019 8        GALILEU                     0.32   0.32
   5497  2019 9        GALILEU                    -0.68  -0.68
   5511  2019 10       GALILEU                    -3.82  -3.82
   5525  2020 1        GALILEU                    -1.64  -1.64
   5545  2020 4        GALILEU                     1.49   1.49
   5556  2020 5        GALILEU                    -4.99  -4.99
   5568  2020 6        GALILEU                    -3.99  -3.99
   5580  2020 7        GALILEU                    -3.32  -3.32
   5593  2020 8        GALILEU                    -4.02  -4.02
     16 records averaged
 handC
 -2.06
Handicap medio:         -2.06
                0.9837
0.9757
HAND DEVE SER                   -2.0556
HAND PELO E                     -1.5804
FCT DEVE SER=          0.9837
FCT E                  0.9757
Limites de FCT  0.8300 1.3000
         0.9837
FCT final=          0.9837
barco:NEREUS
